PRODUCT DETAILS
product codes | description of goods | Specifications | Rubber ring |
SL04-KK02002-BS00 | 22 elastic card | Plastic / 21.5 * 17.5 * 8.8 | / |
SL04-KK01016-BS00 | 23041 open meson (open ring) | Plastic / 24 * 16 * 4 | / |
SL04-KK01018-BS00 | Swing split ring (two stages) | Plastic / 24 * 12.5 * 7.5 | / |
SL04-KK01019-BS00 | EP split ring | Plastic / 27.2 * 19.4 * 4.2 | / |
SL04-KK02003-BS00 | Plastic split ring | Plastic split ring | / |
SL04-KK01020-BS00 | 3007 open rubber ring | Plastic / 26.7 * 20.7 * 5.3 | / |
SL04-KK01021-BS00 | 4843 open rubber ring | Plastic / 16 * 12 * 2.6 | / |
SL04-KK01022-BS00 | 500105 plastic circlip | Plastic / 16 * 12 * 2.6 | / |
SL02-KK01025-BL01 | 56027 plastic ring | Plastic / 28 * 23.5 * 15 / Black / opening | / |
SL04-KK02006-BS00 | 56040 open rubber ring | Plastic / 33 * 31 * 7 | / |
SL04-KK02007-BS00 | 56058split ring | Plastic / 15 * 11 * 3.5 * 8 | / |
SL04-KK01027-BS00 | 56086split ring | Plastic / 27 * 20.6 * 6.3 | / |
SL04-KK01028-BS00 | 56104split ring | Plastic / 26.5 * 20.5 * 5.2 / opening 3.6 | / |
SL04-KK01029-BS00 | 56105split ring | Plastic / 28.5 * 22 * 4.2 | / |
SL04-KK02008-BS00 | 56113split ring | Plastic / 46 * 40 * 7 | / |
SL04-KK02009-BS00 | 56155split ring | Plastic / 28.2 * 22 * 7.9 | / |
SL04-KK02010-BS00 | 56262split ring | Plastic / 16 * 13 * 7 | / |
SL04-KK01032-BS00 | 56295split ring | Plastic / 16 * 13.2 * 2 | / |
SL04-KK01033-BS00 | 56315split ring | Plastic / 24 * 16.9 * 2.8 | / |
SL04-KK01034-BS00 | 56607Open plastic ring | Plastic / 27 * 23 * 5 | / |
SL04-KK02011-BS00 | 56608split ring | Plastic | / |
SL04-KK02012-BS00 | 56659split ring | Plastic / 22.4 * 16.8 * 6 / opening 3 | / |
SL04-KK02015-BS00 | 569009split ring | Plastic / 32 * 31 * 27 * 26 * 7.9 / opening 3 | / |
SL04-KK02017-BS00 | 56V70split ring | Plastic / 37.3 * 35.3 * 7.9 | / |
SL04-KK02018-BS00 | 58000split ring | Plastic / 28 * 23.2 * 4.9 | / |
SL04-KK01036-BS00 | 59010split ring | Plastic / 24.5 * 18.5 * 6.8 | / |
SL04-KK01037-BS00 | 59309split ring | Plastic (POM) / 25.9 * 22.7 * 3 | / |
SL04-KK01038-GY01 | 59602split ring | Plastic / gray / 22 * 16 * 4 | / |
SL04-KK02019-BS00 | 59J10split ring | Plastic / 25 * 18 * 6.5 | / |
SL04-KK01043-BS00 | W-04 plastic circlip | Plastic / 15 * 7.5 * 1.5 | / |
SL04-KK01044-BS00 | W7 hand wheel circlip | Plastic / 15 * 9.5 * 2 / opening 2.5 | / |
SL01-KK01045-BS00 | X4 meson | Plastic / 9.3 * 4.5 * 4 | / |
SL13-KK01046-BS00 | XNsplit ring | Plastic / 27.2 * 25.3 * 4.2 / opening 7 | / |
SL04-KK01059-BS00 | Check valve circlip | Plastic / 18.8 * 13 * 2.3 / opening 6 | / |
SL04-GD00018-BS00 | 56260 nozzle locating ring | 2 * plastic opening / 2.15 | / |
SL04-GD00019-BS00 | 56262 locating ring | Plastic / 16 * 12 * 3 / opening 2.5 | / |
Baojialan bathroom
Bathroom accessories
Previous:
Previous:
PRODUCT CONSULTATION